﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Le blogue sur les médias et l'édition de Julien Brault: Recent Comments</title>
	<updated>2008-05-17T21:10:14Z</updated>
	<id>http://julienbrault.com/comments/atom.aspx</id>
	<link rel="self" href="http://julienbrault.com/comments/atom.aspx" />
	<link rel="alternate" href="http://julienbrault.com" />
	<generator uri="http://app.onlinequickblog.com/" version="2.0">Quick Blog</generator>
	<entry>
		<title>Comment on Les autres quotidiens gratuits du métro</title>
		<link rel="alternate" href="http://julienbrault.com/2008/02/11/les-autres-quotidiens-gratuits-du-métro.aspx#comment-1043972" />
		<id>tag:julienbrault.com,2008-05-14:1043972</id>
		<author>
			<name>Mjo</name>
			<uri>http://marifou.blogspot.com</uri>
		</author>
		<updated>2008-05-14T10:06:41Z</updated>
		<published>2008-05-14T10:06:41Z</published>
		<content type="html"><![CDATA[Ironiquement, j'ai eu vent de cette pratique le...11 septembre 2001! Des éditions spéciales de tous les journaux étaient distribuées à la sortie des stations de métro. The Gazette est distribuée gratuitement au moins une fois par semaine. D'ailleurs, la direction a effectué des mises à pied et des restructurations au début de 2008. Un plan de relance en vue?]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comment on Un nouveau site Internet pour l’AJIQ</title>
		<link rel="alternate" href="http://julienbrault.com/2008/02/01/un-nouveau-site-internet-pour-lajiq.aspx#comment-1014330" />
		<id>tag:julienbrault.com,2008-05-01:1014330</id>
		<author>
			<name>Cristina Dumitru</name>
			<uri>http://www.publicationweb.com</uri>
		</author>
		<updated>2008-05-01T09:53:58Z</updated>
		<published>2008-05-01T09:53:58Z</published>
		<content type="html"><![CDATA[Bonjour,<br />Je suis Cristina Dumitru,nous avons analysé votre blogue et nous serions intéressés d'entrer en contact avec vous afin de vous proposer d'être un BLOGUEUR accrédité de Publicationweb.com.<br />Nous vous remercions!<br /><br />cristina.dumitru@publicationweb.com]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comment on Attention! : ce billet n’est pas objectif et encore moins journalistique</title>
		<link rel="alternate" href="http://julienbrault.com/2008/04/09/attention--ce-billet-nest-pas-objectif-et-encore-moins-journalistique-2.aspx#comment-960642" />
		<id>tag:julienbrault.com,2008-04-10:960642</id>
		<author>
			<name>Guillaume Lamy</name>
			<uri>http://publications-universitaires.qc.ca</uri>
		</author>
		<updated>2008-04-10T18:49:08Z</updated>
		<published>2008-04-10T18:49:08Z</published>
		<content type="html"><![CDATA[Il me semble que ce serait bien d’encourager cette publication. Elle représente emblématiquement le pont entre blogue et maison d’édition...<br /><br />Garochez-vous.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comment on Les parts de marché des quotidiens à Montréal, prise deux</title>
		<link rel="alternate" href="http://julienbrault.com/2008/03/31/les-parts-de-marché-des-quotidiens-à-montréal-prise-deux.aspx#comment-943064" />
		<id>tag:julienbrault.com,2008-04-04:943064</id>
		<author>
			<name>Julien Brault</name>
			<uri>http://www.julienbrault.com</uri>
		</author>
		<updated>2008-04-04T00:42:34Z</updated>
		<published>2008-04-04T00:42:34Z</published>
		<content type="html"><![CDATA[C'est corrigé! Merci pour la modification.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comment on La profession d'éditeur de magazines mène à tout</title>
		<link rel="alternate" href="http://julienbrault.com/2008/04/01/la-profession-déditeur-de-magazine-mène-à-tout.aspx#comment-943059" />
		<id>tag:julienbrault.com,2008-04-04:943059</id>
		<author>
			<name>Julien Brault</name>
		</author>
		<updated>2008-04-04T00:41:01Z</updated>
		<published>2008-04-04T00:41:01Z</published>
		<content type="html"><![CDATA[En effet, c'était le poisson d'avril de Google et de Virgin. Je faisais un clin d'oeil en qualifiant Branson de «gros POISSON de l'univers de la la finance»...<br>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comment on La profession d'éditeur de magazines mène à tout</title>
		<link rel="alternate" href="http://julienbrault.com/2008/04/01/la-profession-déditeur-de-magazine-mène-à-tout.aspx#comment-939732" />
		<id>tag:julienbrault.com,2008-04-02:939732</id>
		<author>
			<name>Guillaume Lamy</name>
			<uri>http://www.publications-universitaires.qc.ca/</uri>
		</author>
		<updated>2008-04-02T17:06:17Z</updated>
		<published>2008-04-02T17:06:17Z</published>
		<content type="html"><![CDATA[Une colonie sur Mars?<br />Poisson d'avril?]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comment on Les parts de marché des quotidiens à Montréal, prise deux</title>
		<link rel="alternate" href="http://julienbrault.com/2008/03/31/les-parts-de-marché-des-quotidiens-à-montréal-prise-deux.aspx#comment-937285" />
		<id>tag:julienbrault.com,2008-04-01:937285</id>
		<author>
			<name>Guillaume Lamy</name>
			<uri>http://www.publications-universitaires.qc.ca/</uri>
		</author>
		<updated>2008-04-01T20:47:42Z</updated>
		<published>2008-04-01T20:47:42Z</published>
		<content type="html"><![CDATA[C'est corrigé. Merci beaucoup.<br /><br />Je vous balance d'autres graphiques dès que l'occasion se présentera.<br /><br />Salutations,<br />GL]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comment on Les Montréalais «préfèrent» Métro</title>
		<link rel="alternate" href="http://julienbrault.com/2008/03/06/les-montréalais-préfèrent-métro.aspx#comment-934821" />
		<id>tag:julienbrault.com,2008-03-31:934821</id>
		<author>
			<name>Julien Brault</name>
		</author>
		<updated>2008-03-31T22:17:38Z</updated>
		<published>2008-03-31T22:17:38Z</published>
		<content type="html"><![CDATA[Votre graphique est superbe. Je le republie sous forme d'entrée. Merci beaucoup. <br>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comment on Les Montréalais «préfèrent» Métro</title>
		<link rel="alternate" href="http://julienbrault.com/2008/03/06/les-montréalais-préfèrent-métro.aspx#comment-934720" />
		<id>tag:julienbrault.com,2008-03-31:934720</id>
		<author>
			<name>Guillaume Lamy</name>
			<uri>http://www.publications-universitaires.qc.ca/</uri>
		</author>
		<updated>2008-03-31T21:41:24Z</updated>
		<published>2008-03-31T21:41:24Z</published>
		<content type="html"><![CDATA[Je vous ai fait un graphique pour représenter les proportions.<br /><br /><a href="http://statistiques.wordpress.com/2008/04/01/les-grands-quotidiens-montrealais/">http://statistiques.wordpress.com/2008/04/01/les-grands-quotidiens-montrealais/</a><br /><br />Droits de copie accordés.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comment on Émile Girard vend ses sites Internet pour une rondelette somme (largement méritée)</title>
		<link rel="alternate" href="http://julienbrault.com/2008/03/17/émile-girard-vend-ses-sites-internet-pour-une-rondelette-somme-largement-méritée.aspx#comment-914679" />
		<id>tag:julienbrault.com,2008-03-24:914679</id>
		<author>
			<name>McComber</name>
			<uri>http://ericmccomber.com</uri>
		</author>
		<updated>2008-03-24T05:02:17Z</updated>
		<published>2008-03-24T05:02:17Z</published>
		<content type="html"><![CDATA[Ouah ! Je veux bien laisser aller Le Crachoir, mais pas pour moins de 100 millions d'€. 3000 visiteurs par mois, c'est pas négligeable non plus !<br />:0)]]></content>
	</entry>
</feed>